<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: OSGeo-es en Informatica 2009, Cuba</title>
	<atom:link href="http://geomaticblog.net/2008/10/10/2008-10-10-osgeoes_informatica_2009_cuba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geomaticblog.net/2008/10/10/2008-10-10-osgeoes_informatica_2009_cuba/</link>
	<description>SIG, Cartografía, GPS y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2008/10/10/2008-10-10-osgeoes_informatica_2009_cuba/#comment-121</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.wordpress.com/2008/10/10/2008-10-10-osgeoes_informatica_2009_cuba/#comment-121</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;...allí si quiero ir&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;span style=&quot;font-size: 12px; line-height: 19px&quot; class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/gb2/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Sonriente&quot; title=&quot;Sonriente&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Galvarezhn &lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;allí si quiero ir</p>
<p> <span style="font-size: 12px; line-height: 19px" class="Apple-style-span"><img src="/gb2/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" alt="Sonriente" title="Sonriente" /></span></p>
<p>Galvarezhn </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2008/10/10/2008-10-10-osgeoes_informatica_2009_cuba/#comment-122</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.wordpress.com/2008/10/10/2008-10-10-osgeoes_informatica_2009_cuba/#comment-122</guid>
		<description><![CDATA[Yo estuve hace unos 15 días en La Habana, Cuba para el simposio Selper, espero poder ir a este nuevo evento pues además el lugar es un símbolo para el pueblo latino.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estuve hace unos 15 días en La Habana, Cuba para el simposio Selper, espero poder ir a este nuevo evento pues además el lugar es un símbolo para el pueblo latino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2008/10/10/2008-10-10-osgeoes_informatica_2009_cuba/#comment-123</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.wordpress.com/2008/10/10/2008-10-10-osgeoes_informatica_2009_cuba/#comment-123</guid>
		<description><![CDATA[Muy bien!! espero que lo pases bien por allí!!! un saludo... JOSE]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien!! espero que lo pases bien por allí!!! un saludo&#8230; JOSE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

