<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para geomaticblog</title>
	<atom:link href="http://geomaticblog.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geomaticblog.net</link>
	<description>SIG, Cartografía, GPS y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 10:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Descarga masiva de información del Catastro por Pilar</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/04/07/sobre-la-descarga-masiva-de-informacion-del-catastro/#comment-742</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=768#comment-742</guid>
		<description><![CDATA[Se tiene acceso a la información de las ponencias de valores aprobadas a partir del 2005, información necesaria para valorar. Lo que se echa de menos en el catastro son ejemplos claros de valoración catastral.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se tiene acceso a la información de las ponencias de valores aprobadas a partir del 2005, información necesaria para valorar. Lo que se echa de menos en el catastro son ejemplos claros de valoración catastral.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Descarga masiva de información del Catastro por sergi</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/04/07/sobre-la-descarga-masiva-de-informacion-del-catastro/#comment-732</link>
		<dc:creator><![CDATA[sergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=768#comment-732</guid>
		<description><![CDATA[lastima... cantidad no igual a calidad y menos en la DGC]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lastima&#8230; cantidad no igual a calidad y menos en la DGC</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Extreme cartography por vehrka</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/03/27/extreme-cartography/#comment-720</link>
		<dc:creator><![CDATA[vehrka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=760#comment-720</guid>
		<description><![CDATA[Thanks Arnulf!

We really thought it was a major error not having an Extreme video related to Cartography :)

Bests,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Arnulf!</p>
<p>We really thought it was a major error not having an Extreme video related to Cartography <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bests,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Extreme cartography por Seven</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/03/27/extreme-cartography/#comment-706</link>
		<dc:creator><![CDATA[Seven]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 05:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=760#comment-706</guid>
		<description><![CDATA[Great! Just fantastic. This will broaden the perception of cartography as an inspiring and culturally respected art. You have all my respect! 

Best regards, 
Arnulf.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great! Just fantastic. This will broaden the perception of cartography as an inspiring and culturally respected art. You have all my respect! </p>
<p>Best regards,<br />
Arnulf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Máquinas esclavizadas por Jorge</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/02/24/maquinas-esclavizadas/#comment-704</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=747#comment-704</guid>
		<description><![CDATA[disculpa por tardar en publicar tu comentario, pero se coló en el filtro de spam y me pilló de congreso, gracias por tu comentario]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disculpa por tardar en publicar tu comentario, pero se coló en el filtro de spam y me pilló de congreso, gracias por tu comentario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Máquinas esclavizadas por g!</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/02/24/maquinas-esclavizadas/#comment-699</link>
		<dc:creator><![CDATA[g!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 16:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=747#comment-699</guid>
		<description><![CDATA[Creo que gvISG ha hecho  bastante en cuanto a la construcción y edición CAD.  Si bien se ha trabajado arduo en visibilizar a nivel internacional la herramienta, sigue siendo vista su capacidad SIG, habrá que insistir en promover sus capacidades SIG-CAD

También es cierto que la gente mira mucho el CAD desde el punto de vista de ingeniería, para planos constructivos, obras civiles y esos temas que aún no se integran al SIG.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que gvISG ha hecho  bastante en cuanto a la construcción y edición CAD.  Si bien se ha trabajado arduo en visibilizar a nivel internacional la herramienta, sigue siendo vista su capacidad SIG, habrá que insistir en promover sus capacidades SIG-CAD</p>
<p>También es cierto que la gente mira mucho el CAD desde el punto de vista de ingeniería, para planos constructivos, obras civiles y esos temas que aún no se integran al SIG.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Máquinas esclavizadas por Tweets that mention Máquinas esclavizadas « geomaticblog -- Topsy.com</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/02/24/maquinas-esclavizadas/#comment-665</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Máquinas esclavizadas « geomaticblog -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=747#comment-665</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by eliazerk, tivi and AlvaroAnguix, Eugeni Ferrer. Eugeni Ferrer said: interesante artículo, pero sobretodo tu parecido con el de la foto ;) RT @xurxosanz [gb] Máquinas esclavizadas http://bit.ly/eeTOp5 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by eliazerk, tivi and AlvaroAnguix, Eugeni Ferrer. Eugeni Ferrer said: interesante artículo, pero sobretodo tu parecido con el de la foto <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  RT @xurxosanz [gb] Máquinas esclavizadas <a href="http://bit.ly/eeTOp5" rel="nofollow">http://bit.ly/eeTOp5</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Consideraciones sobre el SIG libre en España por Tweets that mention Consideraciones sobre el SIG libre en España « geomaticblog -- Topsy.com</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/02/17/consideraciones-sobre-el-sig-libre-en-espana/#comment-659</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Consideraciones sobre el SIG libre en España « geomaticblog -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 01:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=742#comment-659</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Reg Murcia Emprende, Reg Murcia Emprende, Reg Murcia Emprende, Reg Murcia Emprende, geomatic blog and others. geomatic blog said: En el blog: &quot;Consideraciones sobre el SIG libre en España&quot;: http://bit.ly/i4mHpz [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Reg Murcia Emprende, Reg Murcia Emprende, Reg Murcia Emprende, Reg Murcia Emprende, geomatic blog and others. geomatic blog said: En el blog: &quot;Consideraciones sobre el SIG libre en España&quot;: <a href="http://bit.ly/i4mHpz" rel="nofollow">http://bit.ly/i4mHpz</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en OSGeo anniversary, 5 years of freedom por Jorge</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/02/05/osgeo-anniversary-5-years-of-freedom/#comment-640</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 12:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=737#comment-640</guid>
		<description><![CDATA[Thanks!! It&#039;s funny, and I didn&#039;t mention on the post, but those days back in 2006 I was also celebrating my 5th anniversary with my girlfriend, and she was working and living out. Now she is my wife, so next week we will celebrate our 10th anniversary and again, she is working and living out Valencia for five months... pretty nice symmetry :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks!! It&#8217;s funny, and I didn&#8217;t mention on the post, but those days back in 2006 I was also celebrating my 5th anniversary with my girlfriend, and she was working and living out. Now she is my wife, so next week we will celebrate our 10th anniversary and again, she is working and living out Valencia for five months&#8230; pretty nice symmetry <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en OSGeo anniversary, 5 years of freedom por Tyler</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/02/05/osgeo-anniversary-5-years-of-freedom/#comment-635</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tyler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 06:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=737#comment-635</guid>
		<description><![CDATA[I guess everything was timed perfectly for you.  So, congratulations for the 5 years to YOU !  It&#039;s been a great err.. paseo? viaje? expedición!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I guess everything was timed perfectly for you.  So, congratulations for the 5 years to YOU !  It&#8217;s been a great err.. paseo? viaje? expedición!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

