<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para geomaticblog</title>
	<atom:link href="http://geomaticblog.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geomaticblog.net</link>
	<description>SIG, Cartografía, GPS y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en La noche de los mapas vivientes, crónica a cuatro manos por raolbaletco</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2012/02/12/la-noche-de-los-mapas-vivientes-cronica-a-cuatro-manos/#comment-756</link>
		<dc:creator><![CDATA[raolbaletco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=820#comment-756</guid>
		<description><![CDATA[@Jorge Muchas gracias por la presentación! 
Veo que ya se va introduciendo en el blog el tema Geoinquietos Valencia. Bien!

@Jorge @oscarfonts El próximo, si en #geoinquietos no creamos un día &quot;especial&quot; para #OSM sería un jueves, 7 de febrero de 2013 :D .. por aquí se llaman &quot;noches universitarias&quot; :)

De todos modos, terminamos encantados y espero que podamos compartir esa sensación para posteriores reuniones.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jorge Muchas gracias por la presentación!<br />
Veo que ya se va introduciendo en el blog el tema Geoinquietos Valencia. Bien!</p>
<p>@Jorge @oscarfonts El próximo, si en #geoinquietos no creamos un día &#8220;especial&#8221; para #OSM sería un jueves, 7 de febrero de 2013 <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  .. por aquí se llaman &#8220;noches universitarias&#8221; <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>De todos modos, terminamos encantados y espero que podamos compartir esa sensación para posteriores reuniones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La noche de los mapas vivientes, crónica a cuatro manos por Jorge</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2012/02/12/la-noche-de-los-mapas-vivientes-cronica-a-cuatro-manos/#comment-755</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=820#comment-755</guid>
		<description><![CDATA[jajaja bueno esa opción no se contempla a priori al menos sin meternos en la organización del evento :-) desde luego un sábado tendría a más colaboradores.

De todas formas he de decir que al día siguiente no estaba tan muerto viviente como pensaba, de hecho llegué a acabar la jornada laboral a pleno rendimiento. Eso sí, llegué a casa dando cabezazos a la ventana del bus :P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja bueno esa opción no se contempla a priori al menos sin meternos en la organización del evento <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  desde luego un sábado tendría a más colaboradores.</p>
<p>De todas formas he de decir que al día siguiente no estaba tan muerto viviente como pensaba, de hecho llegué a acabar la jornada laboral a pleno rendimiento. Eso sí, llegué a casa dando cabezazos a la ventana del bus <img src='http://s2.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La noche de los mapas vivientes, crónica a cuatro manos por oscarfonts</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2012/02/12/la-noche-de-los-mapas-vivientes-cronica-a-cuatro-manos/#comment-754</link>
		<dc:creator><![CDATA[oscarfonts]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=820#comment-754</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna idea para conseguir más adeptos para la siguiente? ¡Que no caiga entre semana! :p]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguna idea para conseguir más adeptos para la siguiente? ¡Que no caiga entre semana! :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Descarga masiva de información del Catastro por Pilar</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/04/07/sobre-la-descarga-masiva-de-informacion-del-catastro/#comment-742</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=768#comment-742</guid>
		<description><![CDATA[Se tiene acceso a la información de las ponencias de valores aprobadas a partir del 2005, información necesaria para valorar. Lo que se echa de menos en el catastro son ejemplos claros de valoración catastral.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se tiene acceso a la información de las ponencias de valores aprobadas a partir del 2005, información necesaria para valorar. Lo que se echa de menos en el catastro son ejemplos claros de valoración catastral.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Descarga masiva de información del Catastro por sergi</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/04/07/sobre-la-descarga-masiva-de-informacion-del-catastro/#comment-732</link>
		<dc:creator><![CDATA[sergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=768#comment-732</guid>
		<description><![CDATA[lastima... cantidad no igual a calidad y menos en la DGC]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lastima&#8230; cantidad no igual a calidad y menos en la DGC</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Extreme cartography por vehrka</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/03/27/extreme-cartography/#comment-720</link>
		<dc:creator><![CDATA[vehrka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=760#comment-720</guid>
		<description><![CDATA[Thanks Arnulf!

We really thought it was a major error not having an Extreme video related to Cartography :)

Bests,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Arnulf!</p>
<p>We really thought it was a major error not having an Extreme video related to Cartography <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bests,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Extreme cartography por Seven</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/03/27/extreme-cartography/#comment-706</link>
		<dc:creator><![CDATA[Seven]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 05:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=760#comment-706</guid>
		<description><![CDATA[Great! Just fantastic. This will broaden the perception of cartography as an inspiring and culturally respected art. You have all my respect! 

Best regards, 
Arnulf.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great! Just fantastic. This will broaden the perception of cartography as an inspiring and culturally respected art. You have all my respect! </p>
<p>Best regards,<br />
Arnulf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Máquinas esclavizadas por Jorge</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/02/24/maquinas-esclavizadas/#comment-704</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=747#comment-704</guid>
		<description><![CDATA[disculpa por tardar en publicar tu comentario, pero se coló en el filtro de spam y me pilló de congreso, gracias por tu comentario]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disculpa por tardar en publicar tu comentario, pero se coló en el filtro de spam y me pilló de congreso, gracias por tu comentario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Máquinas esclavizadas por g!</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/02/24/maquinas-esclavizadas/#comment-699</link>
		<dc:creator><![CDATA[g!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 16:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=747#comment-699</guid>
		<description><![CDATA[Creo que gvISG ha hecho  bastante en cuanto a la construcción y edición CAD.  Si bien se ha trabajado arduo en visibilizar a nivel internacional la herramienta, sigue siendo vista su capacidad SIG, habrá que insistir en promover sus capacidades SIG-CAD

También es cierto que la gente mira mucho el CAD desde el punto de vista de ingeniería, para planos constructivos, obras civiles y esos temas que aún no se integran al SIG.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que gvISG ha hecho  bastante en cuanto a la construcción y edición CAD.  Si bien se ha trabajado arduo en visibilizar a nivel internacional la herramienta, sigue siendo vista su capacidad SIG, habrá que insistir en promover sus capacidades SIG-CAD</p>
<p>También es cierto que la gente mira mucho el CAD desde el punto de vista de ingeniería, para planos constructivos, obras civiles y esos temas que aún no se integran al SIG.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Máquinas esclavizadas por Tweets that mention Máquinas esclavizadas « geomaticblog -- Topsy.com</title>
		<link>http://geomaticblog.net/2011/02/24/maquinas-esclavizadas/#comment-665</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Máquinas esclavizadas « geomaticblog -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geomaticblog.net/?p=747#comment-665</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by eliazerk, tivi and AlvaroAnguix, Eugeni Ferrer. Eugeni Ferrer said: interesante artículo, pero sobretodo tu parecido con el de la foto ;) RT @xurxosanz [gb] Máquinas esclavizadas http://bit.ly/eeTOp5 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by eliazerk, tivi and AlvaroAnguix, Eugeni Ferrer. Eugeni Ferrer said: interesante artículo, pero sobretodo tu parecido con el de la foto <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  RT @xurxosanz [gb] Máquinas esclavizadas <a href="http://bit.ly/eeTOp5" rel="nofollow">http://bit.ly/eeTOp5</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

